Amaphuzu Avelele Womkhiqizo
- ukunikezwa okuhle komoya omusha ovela ku-attic enomoya omubi ocindezelayo;
- ehlukahlukene kakhulu;
- ukulawulwa kwe-inlet okuthuthukisiwe kudala amajethi omoya azinzile, ikakhulukazi ngokungena komoya omncane;
- iziphethu ezishubile eziqinile zivala i-inlet flap efakwe ngaphakathi ukuze inqolobane ingangeni moya ngokuphelele;
- ukulawulwa okuqondile kwe-inlet yokuvula ngenxa yemithombo ye-tension: ukujikeleza komoya okuzinzile kuze kufike enkabeni yesibaya, amazinga okushisa afanayo ngenkathi izidingo zokushisa zihlala ziphansi;
- ngoba umoya "unamathela" ophahleni, ingcindezi embi edingekayo ngisho nasezindaweni ezinkulu zokujikijela iphansi;
- ukusetshenziswa kwezinto ezisezingeni eliphezulu kuqinisekisa impilo ende yesevisi yama-inlets;
- ukusebenza akukhokhelwa ngokulungiswa;
- i-high-pressure cleaner ingasetshenziswa ngaphandle kokukhathazeka.
| Omakhenikha | ||
| Okubalulekile | I-100% i-thermoplastic egaywa kabusha, impahla enomthelela omkhulu, izinzile ngokwengxenye futhi i-UV izinzile | |
| Umbala | Mnyama | |
| Amandla aqinile ekungeneni ngakunye | 2.9kg | |
| Ubude be-tensile | 575 mm | |
| Okukhipha abalandeli (m3/h) | ||
| 30cm ukuvula | Ngefaneli yokungena | Ngaphandle.Ifaneli yokungena |
| Okukhipha umoya ku -5Pa | 1050 | 850 |
| Okukhipha umoya ku -10Pa | 1450 | 1250 |
| Okukhipha umoya ku -20Pa | 2100 | 1750 |
| Okukhipha umoya ku -30Pa | 2550 | 2100 |
| Okukhipha umoya ku -40Pa | 2950 | 2450 |
| Imvelo | ||
| Izinga lokushisa, ukusebenza (℃/℉) | -40 kuya ku-+40(-40 kuya ku-+104) | |
| Izinga lokushisa lesitoreji (℃/℉) | -40 kuya ku-65 (-40 kuya ku-+149), futhi ivikelwe ekukhanyeni kwelanga okuqondile. | |
| Umswakama we-ambient, ukusebenza(%RH) | 0-95% RH | |









